DISTRIBUSI MATA KULIAH
Distribusi Mata Kuliah Program Studi S1 Informatika Kurikulum 2020
Semester 1
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2210MWP0101 | Sistem Digital | 4 | 2 | 2 | – |
2 | 2210MWP0201 | Pemrograman Dasar | 4 | 2 | 2 | – |
3 | 2210MWP0301 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 | – |
4 | 2210MWP0401 | Pengantar Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 3 | 3 | 0 | – |
5 | 2210MWI0501 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 2210MWI0601 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | – |
JUMLAH | 19 | 14 | 5 | – |
Semester 2
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2210MWP0102 | Aljabar Linier | 3 | 3 | 0 | Matematika Diskrit |
2 | 2210MWP0202 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 | Pemrograman Dasar |
3 | 2210MWP0302 | Sistem Basis Data | 4 | 2 | 2 | – |
4 | 2210MWP0402 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3 | 0 | – |
5 | 2210MWI0502 | Agama | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 2210MWI0606 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | – |
JUMLAH | 19 | 14 | 5 | – |
Semester 3
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2210MWP0103 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | 3 | 0 | Pemrograman Berorientasi Objek |
2 | 2210MWP0203 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 3 | 0 | – |
3 | 2210MWP0303 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | 2 | 2 | – |
4 | 2210MWP0403 | Sistem Operasi | 4 | 2 | 2 | – |
5 | 2210MWP0503 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | Pemrograman Berorientasi Objek |
6 | 2210MWP0603 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | Aljabar Linier |
7 | 2210MWI0703 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | Pancasila |
JUMLAH | 22 | 18 | 4 | – |
Semester 4
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2210MWP0104 | Alat Kesehatan | 3 | 3 | 0 | – |
2 | 2210MWP0204 | Kepribadian Nasional | 3 | 2 | 1 | – |
3 | 2210MWP0304 | Sistem Informasi | 4 | 2 | 2 | – |
4 | 2210MWP0404 | Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | 0 | – |
5 | 2210MWP0504 | Pemrograman Web | 4 | 2 | 2 | Sistem Basis Data, Rekayasa Perangkat Lunak |
6 | 2210MWP0604 | Jaringan Komputer | 4 | 2 | 2 | – |
JUMLAH | 21 | 14 | 7 | – |
Semester 5
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2210MWP0105 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 3 | 3 | 0 | – |
2 | 2210MWP0205 | Machine Learning | 3 | 3 | 0 | Kecerdasan Buatan, Matematika Diskrit |
3 | 2210MWP0305 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 3 | 0 | – |
4 | 2210MWP0405 | Sistem Terdistribusi | 3 | 3 | 0 | Jaringan Komputer |
5 | 2210MWP0505 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | 4 | 2 | 2 | Pemrograman Berorientasi Objek dan Analisis Perancangan Sistem |
6 | 2210MWI0605 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | – |
7 | 2210MWI0705 | Bahasa dan Kultur Inggris | 2 | 2 | 0 | – |
JUMLAH | 20 | 17 | 3 | – |
Semester 6
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2210MWP0106 | PKL | 6 | 0 | 6 | – |
2 | 2210MWP0206 | KKN | 4 | 0 | 4 | |
3 | 2210MWP0306 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 2 | 1 | |
4 | 2210MWP0406 | Multimedia | 3 | 2 | 1 | |
5 | 2210MWP0506 | Capstone Project | 4 | 0 | 4 | |
6 | 2210MWI0606 | Inovasi Revolusi Industri | 2 | 1 | 1 | |
JUMLAH | 22 | 5 | 17 |
Semester 7
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2210MWP0107 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi dan Kesehatan | 3 | 3 | 0 | – |
2 | 2210MWP0207 | Data Science | 3 | 3 | 0 | Kecerdasan Buatan |
3 | 2210MWP0307 | Pengenalan Pola | 3 | 3 | 0 | – |
4 | 2210MWP0407 | Algoritma Evolusi | 3 | 3 | 0 | Kecerdasan Buatan |
5 | 2210MWI0507 | Digital Marketing | 3 | 3 | 0 | – |
6 | 2210MWP0607 | Bioinformatika | 3 | 3 | 0 | – |
JUMLAH | 18 | 18 | 0 | – |
Semester 8
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2210MWP0108 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | – |
JUMLAH | 6 | 0 | 6 | – |