DISTRIBUSI MATA KULIAH
Semester 1
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2010MWP0101 | Sistem Digital | 4 | 2 | 2 | – |
2 | 2010MWP0102 | Pemrograman Dasar | 4 | 2 | 2 | – |
3 | 2010MWP0103 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 | – |
4 | 2010MWP0104 | Pengantar Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 3 | 3 | 0 | – |
5 | 2010MWI0105 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 2010MWI0106 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | – |
JUMLAH | 19 | 13 | 6 | – |
Semester 2
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2010MWP0201 | Aljabar Linier | 3 | 3 | 0 | Matematika Diskrit |
2 | 2010MWP0202 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 | Pemrograman Dasar |
3 | 2010MWP0203 | Sistem Basis Data | 4 | 2 | 2 | – |
4 | 2010MWP0204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3 | 0 | – |
5 | 2010MWI0205 | Agama | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 2010MWI0206 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | – |
JUMLAH | 19 | 14 | 5 | – |
Semester 3
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2010MWP0301 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | 3 | 0 | Pemrograman Berorientasi Objek |
2 | 2010MWP0302 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 3 | 0 | – |
3 | 2010MWP0303 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | 2 | 2 | – |
4 | 2010MWP0304 | Sistem Operasi | 4 | 2 | 2 | – |
5 | 2010MWP0305 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | Sistem Basis Data |
6 | 2010MWP0306 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | – |
7 | 2010MWI0307 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | – |
JUMLAH | 22 | 18 | 4 | – |
Semester 4
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2010MWP0401 | Alat Kesehatan | 3 | 3 | 0 | – |
2 | 2010MWP0403 | Kepribadian Nasional | 3 | 2 | 1 | – |
3 | 2010MWP0403 | Sistem Informasi | 4 | 2 | 2 | – |
4 | 2010MWP0404 | Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | 0 | Matematika Diskrit |
5 | 2010MWP0405 | Pemrograman Web | 4 | 2 | 2 | Sistem Basis Data |
6 | 2010MWP0405 | Jaringan Komputer | 4 | 2 | 2 | – |
JUMLAH | 21 | 14 | 7 | – |
Semester 5
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2010MWP0501 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 3 | 3 | 0 | – |
2 | 2010MWP0502 | Machine Learning | 3 | 3 | 0 | Sistem Basis Data |
3 | 2010MWI0503 | Inovasi Revolusi Industri | 2 | 1 | 1 | – |
4 | 2010MWP0504 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 3 | 0 | – |
5 | 2010MWP0505 | Sistem Terdistribusi | 3 | 3 | 0 | Jaringan Komputer |
6 | 2010MWP0506 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | 4 | 2 | 2 | Pemrograman Berorientasi Objek dan Analisis Perancangan Sistem |
7 | 2010MWP0507 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | – |
8 | 2010MWI0508 | Bahasa dan Kultur Inggris | 2 | 2 | 0 | – |
JUMLAH | 22 | 18 | 4 | – |
Semester 6
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2010MWP0601 | KKN / PKL | 20 | 0 | 20 | – |
2 | JUMLAH | 20 | 0 | 20 |
Semester 7
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2010MWP0701 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi dan Kesehatan | 3 | 3 | 0 | – |
2 | 2010MWP0702 | Data Science | 3 | 3 | 0 | Kecerdasan Buatan |
3 | 2010MWP0703 | Pengenalan Pola | 3 | 3 | 0 | Probabilitas dan Statistika |
4 | 2010MWP0704 | Algoritma Evolusi | 3 | 3 | 0 | Kecerdasan Buatan |
5 | 2010MWI0705 | Digital Marketing | 3 | 3 | 0 | – |
6 | 2010MWI0706 | Bioinformatika | 3 | 3 | 0 | – |
7 | 2010MWP0707 | Cloud Computing | 3 | 3 | 0 | – |
JUMLAH | 21 | 21 | 0 | – |
Semester 8
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | MK PRASYARAT |
1 | 2010MWP0801 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | – |
JUMLAH | 6 | 0 | 6 | – |