KALENDER AKADEMIK TAHUN AJARAN 2022/2023
Kegiatan Matrikulasi
No | TANGGAL | TAHAP | KEGIATAN |
1 | 4 Juli – 8 Juli 2022 | Minggu ke- 1 | Matrikulasi |
2 | 11 Juli – 15 Juli 2022 | Minggu ke- 2 | Matrikulasi |
3 | 18 Juli – 21 Juli 2022 | Minggu ke- 3 | Matrikulasi |
4 | 25 Juli – 29 Juli 2022 | Minggu ke- 4 | Matrikulasi |
5 | 1 Juli – 5 Agustus 2022 | Minggu ke- 5 | Matrikulasi |
6 | 8 Juli – 12 Agustus 2022 | Minggu ke- 6 | Matrikulasi |
7 | 15 Juli – 19 Agustus 2022 | Minggu ke- 7 | Evaluasi Matrikulasi |
Semester Ganjil
NO | TANGGAL | TAHAP | KEGIATAN AKADEMIK |
1 | 22 Agustus – 26 Agustus 2022 | Orientasi Kampus | Persiapan Semester Ganjil | Persiapan PKKMB | Registrasi Semester Ganjil |
2 | 29 Agustus – 2 September 2022 | Orientasi Kampus | Persiapan Semester Ganjil | PKKMB Student Day | Registrasi Semester Ganjil |
3 | 5 September – 9 September 2022 | Persiapan Semester Ganjil | KRS |
4 | 12 September – 16 September 2022 | Minggu ke – 1 | Perkuliahan |
5 | 19 September – 23 September 2022 | Minggu ke – 2 | Perkuliahan |
6 | 26 September – 30 September 2022 | Minggu ke – 3 | Perkuliahan |
7 | 3 Oktober – 7 Oktober 2022 | Minggu ke – 4 | Perkuliahan |
8 | 10 Oktober – 14 Oktober 2022 | Minggu ke – 5 | Perkuliahan |
9 | 17 Oktober – 21 Oktober 2022 | Minggu ke – 6 | Perkuliahan |
10 | 24 Oktober – 28 Oktober 2022 | Minggu ke – 7 | Perkuliahan |
11 | 31 Oktober – 4 November 2022 | Minggu ke – 8 | UTS |
12 | 7 November – 11 November 2022 | Minggu ke – 9 | Perkuliahan |
13 | 14 November – 18 November 2022 | Minggu ke – 10 | Perkuliahan |
14 | 21 November – 25 November 2022 | Minggu ke – 11 | Perkuliahan |
15 | 28 November – 2 Desember 2022 | Minggu ke – 12 | Perkuliahan |
16 | 5 Desember – 9 Desember 2022 | Minggu ke – 13 | Perkuliahan |
17 | 12 Desember – 16 Desember 2022 | Minggu ke – 14 | Perkuliahan |
18 | 19 Desember – 23 Desember 2022 | Minggu ke – 15 | Perkuliahan |
19 | 26 Desember – 30 Desember 2022 | – | Cuti Bersama |
20 | 2 Januari – 6 Januari 2023 | – | Minggu Tenang |
21 | 9 Januari – 13 Januari 2023 | Minggu ke – 16 | UAS dan Entry Nilai |
22 | 16 Januari – 20 Januari 2023 | – | Entry Nilai, Koreksi dan Perbaikan |
23 | 23 Januari – 27 Januari 2023 | – | Evaluasi Akademik, Yudisium, dan Registrasi Semester Genap |
24 | 30 Januari – 3 Februari 2023 | – | Yudisium, Registrasi Semester Genap dan Cetak KHS |
25 | 6 Februari – 10 Februari 2023 | – | Registrasi Semester Genap dan Cetak KHS |
Semester Genap
NO | TANGGAL | TAHAP | KEGIATAN AKADEMIK |
26 | 13 Februari – 17 Februari 2023 | Persiapan Semester Genap | KRS |
27 | 20 Februari – 24 Februari 2023 | Minggu ke- 1 | Perkuliahan |
28 | 27 Februari – 3 Maret 2023 | Minggu ke- 2 | Perkuliahan |
29 | 6 Maret – 10 Maret 2023 | Minggu ke – 3 | Perkuliahan |
30 | 13 Maret – 17 Maret 2023 | Minggu ke – 4 | Perkuliahan |
31 | 20 Maret – 24 Maret 2023 | Minggu ke – 5 | Perkuliahan |
32 | 27 maret – 31 Maret 2023 | Minggu ke – 6 | Perkuliahan |
33 | 3 April – 7 April 2023 | Minggu ke – 7 | Perkuliahan |
34 | 10 April – 14 April 2023 | Minggu ke – 8 | UTS |
35 | 17 April – 21 April 2023 | – | Cuti Bersama |
36 | 24 April – 28 April 2023 | – | Cuti Bersama |
37 | 1 Mei – 5 Mei 2023 | Minggu ke – 9 | Perkuliahan |
38 | 8 Mei – 12 Mei 2023 | Minggu ke – 10 | Perkuliahan |
39 | 15 Mei – 19 Mei 2023 | Minggu ke – 11 | Perkuliahan |
40 | 22 Mei – 26 Mei 2023 | Minggu ke – 12 | Perkuliahan |
41 | 29 Mei – 2 Juni 2023 | Minggu ke – 13 | Perkuliahan |
42 | 5 Juni – 9 juni 2023 | Minggu ke – 14 | Perkuliahan |
43 | 12 Juni – 16 Juni 2023 | Minggu ke – 15 | Perkuliahan |
44 | 19 Juni – 23 Juni 2023 | – | Minggu Tenang |
45 | 26 Juni – 30 Juni 2023 | Minggu ke – 16 | UAS dan Entry Nilai |
46 | 3 Juli – 7 Juli 2023 | – | Entry Nilai, Koreksi dan Perbaikan |
47 | 10 Juli – 14 Juli 2023 | – | Evaluasi Akademik, Yudisium, dan Registrasi Semester Genap |
48 | 17 Juli – 21 Juli 2023 | – | Yudisium, Registrasi Semester Ganjil dan Cetak KHS |
49 | 24 Juli – 28 Juli 2023 | – | Registrasi Semester Ganjil dan Cetak KHS |