BEASISWA
Data dan Informasi Beasiswa dapat dilihat pada laman ini.
Program Studi S1 Informatika ITSK Soepraoen Malang berkomitmen penuh dalam mendukung keberlangsungan pendidikan mahasiswanya melalui berbagai skema beasiswa yang komprehensif. Beragam pilihan bantuan pendidikan tersedia, mulai dari beasiswa pemerintah seperti KIP Kuliah (dahulu Bidikmisi) dan Beasiswa PPA, hingga kemitraan strategis dengan institusi perbankan seperti Beasiswa BNI dan BRI. Selain itu, terdapat program khusus seperti Beasiswa Tahfidz bagi penghafal Al-Qur’an serta bantuan dari Prasetyo Foundation yang dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah sekaligus memotivasi mahasiswa agar fokus meraih prestasi di bidang teknologi informasi.
Keberhasilan program ini terbukti dengan banyaknya mahasiswa Informatika yang telah menerima manfaat dari beasiswa internal maupun eksternal setiap tahunnya. Beberapa kategori populer di lingkungan kampus meliputi Beasiswa Taksa Sujati Utama (TSU), Beasiswa Ikatan Alumni, hingga Beasiswa Be Active bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi dan Beasiswa Inkubasi Bisnis bagi para entrepreneur muda. Dengan adanya dukungan finansial yang berkelanjutan ini, mahasiswa Informatika ITSK Soepraoen memiliki peluang lebih besar untuk mengasah kompetensi digital mereka tanpa hambatan biaya, menjadikan program studi ini pilihan tepat bagi calon talenta digital masa depan di Kota Malang.
Berikut adalah daftar nama penerima Beasiswa yang berasal dari Program Studi Informatika
| NIM | NAMA | Beasiswa | TA |
|---|---|---|---|
| 2210013 | Riski Puji Lestari | Inkubasi Bisnis | 2024 |
| 23102008 | Bintang Aulia Novala | Inkubasi Bisnis | 2024 |
| 2110004 | FRENCHYANI ANGGI SHAKTYANTI | Be Active | 2023 |
| 2110018 | AHMAD IQBAL FERDINAND | Be Active | 2023 |
| 2110012 | IVANA AIKOZORA P. | IKATAN ALUMNI | 2023 |
| 23101036 | NABILA CAMELIA | KIP SKEMA 2 / BBP | 2023 |
| 23101035 | SHASHA BILLA FEBRIANTI | KIP SKEMA 2 / BBP | 2023 |
| 23102007 | Aulia Roessati Putri | Inkubasi Bisnis | 2023 |
| 2210025 | MARIA EDITA MUDE | KIP KULIAH | 2022 |
| 2010002 | IRNANDA SEPTIAN IKA PUTRI | UKT | 2021 |
| 2010005 | DANIS RIFA NURQOTIMAH | UKT | 2021 |
| 2010008 | ARIF WAHYUDI | UKT | 2021 |
| 2010004 | DHEA PUTRI SALSABILA | TSU.1 | 2021 |
| 2010011 | FAURIKA | TSU.1 | 2021 |
| 2010011 | FAURIKA | PRASETYO FOUNDATION.1 | 2020 |
| 2010011 | FAURIKA | ALUMNI.2 | 2020 |
| 23102016 | Karisma Artika Putri | Ikatan Alumni | 2024 |
| 23102010 | Diva Resti Nurcahyani | Be Active | 2024 |
| 23102026 | Oktavia Nurlailisa Fahri | Be Active | 2024 |
| 23102006 | Ardhan Aghsal Dwi Putra | Be Active | 2024 |
| 24102007 | Devia Amanda Prameswari | Taksa Sujati Utama | 2024 |
Informasi lebih lanjut lainnya ada di: